Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kalbis.ac.id/handle/123456789/1729Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hermanto, Vincencius Galvin | - |
| dc.contributor.author | Tjiong, Edwin Lesmana | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-23T06:33:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-23T06:33:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-20 | - |
| dc.identifier.citation | IEEE | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.kalbis.ac.id/handle/123456789/1729 | - |
| dc.description.abstract | Dalam era transformasi digital yang semakin pesat, keamanan siber menjadi prioritas utama bagi organisasi yang mengadopsi layanan cloud computing. Salah satu pendekatan keamanan yang semakin banyak diadopsi adalah Zero Trust Architecture (ZTA), yang mengusung prinsip "never trust, always verify". Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan arsitektur Zero Trust pada lingkungan cloud menggunakan Microsoft Azure guna meningkatkan postur keamanan infrastruktur. Studi ini mencakup identifikasi komponen utama ZTA, seperti kontrol identitas, kebijakan akses berbasis risiko, dan pemantauan berkelanjutan, serta bagaimana layanan Azure—seperti Azure Monitoring, Azure Identity and Access Management (IAM), Microsoft Defender for Cloud, Azure Policy, Azure Web Application Firewall (WAF), dan Azure VPN—dapat digunakan untuk membangun arsitektur tersebut. Hasil implementasi menunjukkan bahwa penerapan ZTA dalam Azure mampu memberikan kontrol keamanan yang lebih granular dan adaptif terhadap ancaman siber modern. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi teknis bagi organisasi yang ingin memperkuat keamanan infrastruktur cloud mereka melalui pendekatan Zero Trust. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Kalbis | en_US |
| dc.subject | Infrastruktur Cloud | en_US |
| dc.subject | cloud security | en_US |
| dc.subject | microsoft azure | en_US |
| dc.subject | zero trust architecture | en_US |
| dc.title | Implementasi Zero Trust Architecture pada Cloud Environment Menggunakan Microsoft Azure | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | IF 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A_COVER_2021105195.pdf | Cover | 95.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
| B_ABSTRAK_2021105195.pdf | Abstrak | 79.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
| C_DAFTAR_ISI_2021105195.pdf | Daftar isi | 140.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
| D_BAB1_2021105195.pdf | Bab 1 | 323.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
| E_BAB2_2021105195.pdf | Bab 2 | 248 kB | Adobe PDF | View/Open |
| F_BAB3_2021105195.pdf | Bab 3 | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
| G_BAB4_2021105195.pdf | Bab 4 | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
| H_BAB5_2021105195.pdf | Bab 5 | 106.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
| I_DAFTAR_PUSTAKA_2021105195.pdf | Daftar Pustaka | 88.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
| J_FULL_TEXT_2021105195.pdf | Full text | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
| K_CERTIFICATE_OF_APPROVAL_2021105195.pdf | Certificate of Approval | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
| L_PLAGIASI_SKRIPSI_2021105195.pdf | Plagiasi | 11.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.