Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kalbis.ac.id/handle/123456789/1416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hendarto, Agus | - |
dc.contributor.advisor | Renwarin, Joseph M.J. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T03:01:26Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T03:01:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kalbis.ac.id/handle/123456789/1416 | - |
dc.description.abstract | Perusahaan terjebak pada kondisi keuangan yang begitu ketat di ambang kehancuran karena berbagai peningkatan biaya tak terduga pada operasional, pemasaran dan dampak negatif sosial. Sementara pandemi terus merebak secara global, manajemen memutuskan untuk menerapkan strategi turnaround dalam hal proses restrukturisasi keuangan yang komprehensif untuk menyelamatkan dan menjaga kelangsungan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menata kembali kondisi keuangan dan memulihkan kembali bisnis perusahaan Srikandi Utama Makmur, sebuah perusahaan jasa pertambangan batubara. Ini menggunakan penelitian observasional yang terdiri dari analisis data dan diskusi teknis bersama dengan para ahli dan penasihat terutama untuk mengidentifikasi esensi masalah yang terjadi di perusahaan untuk memastikan restrukturisasi keuangan yang tepat, studi memulai evaluasi dengan melakukan pendekatan balance scorecard untuk mengidentifikasi setiap masalah yang mungkin timbul dan mengevaluasi hasil proses restrukturisasi keuangan yang berjalan sehari-hari. Sejauh evaluasi telah berjalan, studi kembali bahwa restrukturisasi keuangan yang benar dan tepat mampu perlahan tapi pasti perbaikan kondisi keuangan dan kemampuan untuk bertahan hidup. | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis | en_US |
dc.subject | Financial restructuring | en_US |
dc.subject | debt restructuring | en_US |
dc.subject | balance scorecard dan turn-around strategy | en_US |
dc.title | Financial Restructuring sebagai Bagian Business Turnaround Strategy dalam Rangka Penyelamatan Bisnis PT. Srikandi Utama Makmur | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | MM 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A_Cover_2019204908.pdf | Cover | 283.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
B_Abstrak_2019204908.pdf | Abstrak | 260.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
C_Daftar isi_2019204908.pdf | Daftar isi | 273.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
D_BAb1_2019204908.pdf | Bab 1 | 733.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
E_Bab2_2019204908.pdf Restricted Access | Bab 2 | 536.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
F_Bab3_2019204908.pdf Restricted Access | Bab 3 | 269.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
G_Bab4_2019204908.pdf Restricted Access | Bab 4 | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
H_Bab5_2019204908.pdf Restricted Access | Bab 5 | 260.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
I_Daftar pustaka_2019204908.pdf | Daftar pustaka | 282.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
J_Fulltext_2019204908.pdf Restricted Access | Full text | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.