Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kalbis.ac.id/handle/123456789/1416
Title: | Financial Restructuring sebagai Bagian Business Turnaround Strategy dalam Rangka Penyelamatan Bisnis PT. Srikandi Utama Makmur |
Authors: | Hendarto, Agus Renwarin, Joseph M.J. |
Keywords: | Financial restructuring debt restructuring balance scorecard dan turn-around strategy |
Issue Date: | 20-Feb-2021 |
Publisher: | Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis |
Abstract: | Perusahaan terjebak pada kondisi keuangan yang begitu ketat di ambang kehancuran karena berbagai peningkatan biaya tak terduga pada operasional, pemasaran dan dampak negatif sosial. Sementara pandemi terus merebak secara global, manajemen memutuskan untuk menerapkan strategi turnaround dalam hal proses restrukturisasi keuangan yang komprehensif untuk menyelamatkan dan menjaga kelangsungan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menata kembali kondisi keuangan dan memulihkan kembali bisnis perusahaan Srikandi Utama Makmur, sebuah perusahaan jasa pertambangan batubara. Ini menggunakan penelitian observasional yang terdiri dari analisis data dan diskusi teknis bersama dengan para ahli dan penasihat terutama untuk mengidentifikasi esensi masalah yang terjadi di perusahaan untuk memastikan restrukturisasi keuangan yang tepat, studi memulai evaluasi dengan melakukan pendekatan balance scorecard untuk mengidentifikasi setiap masalah yang mungkin timbul dan mengevaluasi hasil proses restrukturisasi keuangan yang berjalan sehari-hari. Sejauh evaluasi telah berjalan, studi kembali bahwa restrukturisasi keuangan yang benar dan tepat mampu perlahan tapi pasti perbaikan kondisi keuangan dan kemampuan untuk bertahan hidup. |
URI: | http://repository.kalbis.ac.id/handle/123456789/1416 |
Appears in Collections: | MM 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A_Cover_2019204908.pdf | Cover | 283.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
B_Abstrak_2019204908.pdf | Abstrak | 260.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
C_Daftar isi_2019204908.pdf | Daftar isi | 273.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
D_BAb1_2019204908.pdf | Bab 1 | 733.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
E_Bab2_2019204908.pdf Restricted Access | Bab 2 | 536.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
F_Bab3_2019204908.pdf Restricted Access | Bab 3 | 269.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
G_Bab4_2019204908.pdf Restricted Access | Bab 4 | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
H_Bab5_2019204908.pdf Restricted Access | Bab 5 | 260.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
I_Daftar pustaka_2019204908.pdf | Daftar pustaka | 282.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
J_Fulltext_2019204908.pdf Restricted Access | Full text | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.